法人のお客様(顧問料)
基準となる年間売上高 | 常時従業員数 | 普通法人 (製造業・建設業以外) |
製造業・建設業 | 医療法人・その他 |
2千万円未満 | 5人未満 | 22,000円~ | 27,500円~ | ー |
3千万円未満 | 5人未満 | 27,500円~ | 33,000円~ | ー |
5千万円未満 | 5人未満 | 33,000円~ | 38,500円~ | ー |
1億円未満 | 5人未満 | 44,000円~ | 52,800円~ | 55,000円~ |
1億5千万円未満 | 10人未満 | 49,500円~ | 58,300円~ | 60,500円~ |
2億円未満 | 10人未満 | 52,800円~ | 61,600円~ | 63,800円~ |
2億円以上 | ー | 55,000円~ | 66,000円~ | 71,500円~ |
5億円以上 | ー | 88,000円~ | 110,000円~ | 110,000円~ |
※上記表は月額顧問料の一部抜粋です。別途料金が発生する場合があります。
※上記価格は消費税込みの価格となっております。
※月額顧問料33,000円未満の場合は、隔月または四半期ごとの訪問となります。
※会計ソフト・給与計算ソフトの使用状況、消費税の計算方法などにより変更される場合があります。
※従業員数の増加、支店の増加により変更される場合があります。